登录
                手机号登录
                    密码登录
                
                        还没有账号?
                    立即注册
                    忘记密码?
                     
             
 
		耐高温型传感器耐温-25℃~120℃,宽范围使用,使用硅胶线缆,耐温可达200℃
 
 
		实现IP67保护构造,优异耐水性能
 
 
		采用防腐特氟龙外壳材质,耐海水飞溅、耐腐蚀性能优越
| 单倍距离型 | ||||||||
| 类型 | 齐平 | 非齐平 | ||||||
| 型号 | PS-M08KS□-HT | PS-M12KS□-HT | PS-M18KS□-HT | PS-M30KS□-HT | PS-M08KN□-HT | PS-M12KN□-HT | PS-M18KN□-HT | PS-M30KN□-HT | 
| 尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 | 
| 检测距离 | 1mm | 2mm | 5mm | 10mm | 2mm | 4mm | 8mm | 15mm | 
| 电源电压 | 10~30V DC | |||||||
| 无负载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | 
| 最大负载电流 | 120mA | 150mA | 150mA | 150mA | 120mA | 150mA | 150mA | 150mA | 
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | 
| 反应频率 | 1KHz | 1KHz | 400Hz | 200Hz | 800Hz | 800Hz | 300Hz | 150Hz | 
| 响应时间 | 0.1ms | 0.1ms | 0.5ms | 0.5ms | 0.2ms | 0.2ms | 0.5ms | 1ms | 
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 工作温度 | -25℃ ~ 120℃ | |||||||
| 保护电路 | 反极性保护、短路保护 | |||||||
| 过载保护电流 | 150mA | 170mA | 170mA | 170mA | 150mA | 170mA | 170mA | 170mA | 
| 残余电压 | <1.5V | |||||||
| 消耗电流 | <10mA | |||||||
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
| 感应面材质 | 特氟龙 | |||||||
| 连接方式 | 2m*Φ4.8, 三芯*Φ0.34 硅胶 | |||||||
| 双倍距离型 | ||||||||
| 类型 | 齐平 | 非齐平 | ||||||
| 型号 | PS-M08LS□-HT | PS-M12LS□-HT | PS-M18LS□-HT | PS-M30LS□-HT | PS-M08LN□-HT | PS-M12LN□-HT | PS-M18LN□-HT | PS-M30LN□-HT | 
| 尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 | 
| 检测距离 | 2mm | 4mm | 8mm | 16mm | 4mm | 8mm | 16mm | 25mm | 
| 电源电压 | 10~30V DC | |||||||
| 无负载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | 
| 最大负载电流 | 120mA | 150mA | 120mA | 150mA | 120mA | 150mA | 120mA | 150mA | 
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | 
| 反应频率 | 800Hz | 800Hz | 400Hz | 200Hz | 500Hz | 500Hz | 300Hz | 150Hz | 
| 响应时间 | 0.2ms | 0.2ms | 0.5ms | 0.5ms | 0.5ms | 0.5ms | 0.5ms | 1ms | 
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 工作温度 | -25℃ ~ 120℃ | |||||||
| 保护电路 | 反极性保护、短路保护 | |||||||
| 过载保护电流 | 150mA | 170mA | 150mA | 170mA | 150mA | 170mA | 150mA | 170mA | 
| 残余电压 | <1.5V | <2.0V | <1.5V | <2.0V | ||||
| 消耗电流 | <10mA | |||||||
| 外壳材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 
| 感应面材质 | 特氟龙 | |||||||
| 连接方式 | 2m*Φ4.8, 三芯*Φ0.34 硅胶 | |||||||
 
                