登录
手机号登录
密码登录
还没有账号?
立即注册
忘记密码?
线性精度0.1%F.S.,重复性精度最高可达1μm
支持RS485、模拟量、开关量等多种信号输出
IP67级防护,可轻松应对各种复杂环境
型号 | LD-H035 | LD-H065 | LD-H100 | |||
测量中心距离 | 35mm | 65mm | 100mm | |||
测量范围 | ±5mm | ±20mm | ±40mm | |||
分辨率 | 0.25μm | 1μm | 2μm | |||
重复精度*1 | 1μm | 4μm | 8μm | |||
线性度 | ±0.1%F.S. | ±0.1%F.S. | ±0.1%F.S. | |||
温度特性 | 0.05%F.S./℃ | |||||
光源 | 可视半导体激光波长 650nm, 1mW, 2 类激光 | |||||
光斑类型*2 | 小光点 | 宽光点 | 小光点 | 宽光点 | 小光点 | 宽光点 |
光斑尺寸 | Φ55μm | 55*1600μm | Φ150μm | 150*1600μm | Φ220μm | 220*1600μm |
受光器件 | CMOS图像传感器 | |||||
电源电压 | 12V~24V DC±10% | |||||
消耗电流 | 100mA 以下 | |||||
输入 | 脉宽触发,外部触发 | |||||
模拟电压输出 | 输出范围: 0V~10V 输出阻抗: 100Ω | |||||
模拟电流输出 | 输出范围: 4mA~20mA 负载阻抗: ≤300Ω | |||||
通讯接口 | RS485, modbus RTU, RS422 | |||||
采样频率 | 2000Hz, 1000Hz, 500Hz, 200Hz可调 | |||||
防护等级 | IEC IP67 | |||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯 10000Lux | |||||
环境温度范围 | 工作时: 0℃~+50℃ 保存时: -15℃~+70℃ | |||||
环境湿度范围 | 工作时: 35%~85%RH 保存时: 35%~85%RH | |||||
振动 | 10~150Hz 双振幅 0.7mm 三轴方向 | |||||
抗冲击 | 300m/S² 六个方向 各三次(上下, 左右, 前后) | |||||
材质 | 本体外壳PBT, 光学支架PPS, 电缆PVC | |||||
连接方式 | PVC线缆 14PIN屏蔽线, 标准长度50mm, 延长线需单独配置 | |||||
重量 | 约120g | |||||
*1当未明确指定测量条件时,使用条件如下:电源电压 :24VDC、环境温度:23℃、取样周期:2000Hz、平均次数:1024次、标准测量中心距离、目标物体:白陶瓷、数字量输出; *2测量中心距离处的数值。以中心光强度的1/e2(约13.5%)定义这些值。如果定义范围外有光泄漏,并且检测点外围的反射率高于检测点本身,则结果可能会受到影响。 |
||||||