登录
手机号登录
密码登录
还没有账号?
立即注册
忘记密码?
强力型安全门开关DSH系列,具备3000N超高锁定力,搭载RFID编码技术,可有效抵御人为篡改与替 代,为高风险作业区域筑牢坚实安全防线。产品采用耐冲击设计,本体便捷安装,配备可视化状态灯, 大幅简化设备集成与日常维护流程。
| 型号 | DSH-30 □ □ □ □ | |||||||||
| 锁定类型 | 机械锁定 | 电磁锁定 | ||||||||
| 电源*1 | 电源电压 | 24 ± 10%V | ||||||||
| 消耗功率(无负载) | 待机<5W,锁定后<2W | 待机<2W,锁定后<5W | ||||||||
| 响应时间 | 锁定动作 | 锁定→解锁 | ≤100ms | |||||||
| 解锁→锁定 | ≤100ms | |||||||||
| 锁定 | 拉伸强度(Fzh) | 3000N | ||||||||
| 插入位置偏差容许度 | 2mm | |||||||||
| 机械耐久性 | 100万次以上(门操作速度1m/s) | |||||||||
| 容许操作频率 | 1Hz | |||||||||
| 容许门半径 | ≥250mm | |||||||||
| 紧急解锁 | 正面、背面 | |||||||||
| 级联数量标准 | 25台 | |||||||||
| 控制输出(OSSD安全输出) | 输出类型 | 晶体管输出*2 | ||||||||
| 最大负载电流 | 200mA | |||||||||
| 残余电压(ON时)*3 | <2.5V@200mA(线缆20m) | |||||||||
| OFF时电压*3 | P型<22.9V;N型<0.35V(线缆20m) | |||||||||
| 泄漏电流 | ≤0.5mA | |||||||||
| 最大负载容量 | 4.7uF | |||||||||
| 负载连线电阻 | ≤2.5Ω | |||||||||
| AUX输出(非安全输出)*2 | 输出类型 | 晶体管输出 | ||||||||
| 输出数 | 1 | |||||||||
| 最大负载电流 | 50mA | |||||||||
| 残余电压(ON时)*3 | ≤2.5V@50mA(线缆20m) | |||||||||
| 外部输入(短路电流) | 安全输入 | 约4.6mA*2 | ||||||||
| 复位/EDM输入 | 约4.6mA*2 | |||||||||
| LOCK控制输入 | 约4.6mA*2 | |||||||||
| OSSD动作切换输入 | 没有 | |||||||||
| 保护电路 | 电源逆接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护、输出短路保护、过载保护、电源过压保护 | |||||||||
| 环境抗耐性 | 外壳防护等级 | IP67 | ||||||||
| 适用环境温度 | -20℃~+55℃(无冻结) | |||||||||
| 存放环境温度 | -25℃~+70℃(无冻结) | |||||||||
| 适用环境湿度 | 5~95%RH | |||||||||
| 存放环境湿度 | 5~95%RH | |||||||||
| 耐振动性 | 10⾄55Hz、双振幅2.0mm、X、Y、Z各⽅向5分钟(IEC60947-5-3) | |||||||||
| 耐冲击性 | 30g X、Y、Z各⽅向6次(IEC60947-5-3) | |||||||||
| 适用标准 |
EN 61508、IEC 61508(SIL2/SIL3)、EN 62061、IEC62061(SIL CL3)、EN ISO 13849-1:2023(PLe、Category 4)、 EN ISO 14119(Type4)、 IEC 60947-5-3、EN 60947-5-3 |
|||||||||
| 材质 | 传感器主体 | 外壳 | PPS+20%玻纤 | |||||||
| 锁头 | 锌合金 | |||||||||
| 线缆 | PVC | |||||||||
| 匹配器 | 外壳 | 锌合金 | ||||||||
| 锁定螺栓 | 不锈钢304 | |||||||||
| 重量 | 传感器主体 | 约262g | ||||||||
| 匹配器 | 约70g | |||||||||
|
*1.若设备电柜存在多个电源,门锁供电电源需与通用PLC同源 *2.AUX输出(非安全输出):锁闭联动模式下,AUX信号与LOCK信号相关,输出给通用PLC;开闭联动模式下,AUX作为模式切换线,根据主体PNP/NPN选择接高/接低 *3.使用AWG 26 线径、长20m铜线,DC 24V直流供电测试所得数据 |
||||||||||