 
             
 
		视野最大覆盖至2000mm,景深最大可达1000mm,检测兼容性强
 
 
		拥有500万像素,可实现大物件的高精度定位引导
 
 
		可提供功能丰富的API函数库,大大缩短了客户端应用软件开发周期
| 型号 | SL-05300-E | SL-05600-E | SL-05800-E | SL-051200-E | SL-052000-E | |
| 订货号P/N | 614300018 | 614300012 | 614300013 | 614300007 | 614300009 | |
| 拍摄帧率(FPS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 基准工作距离(mm) | 405 | 566 | 800 | 1300 | 2140 | |
| 深度测量范围(mm) | ±30 | ±60 | ±100 | ±250 | ±500 | |
| 平面测量范围(X mm × Y mm) | 近端 | 278×222@375mm | 510 × 360@506mm | 700 × 476@700mm | 969 × 686@1050mm | 1532 ×1226 @1640mm | 
| 基准距离 | 300×240@405mm | 600 × 390@566mm | 800 × 545 @800mm | 1200 × 850 @1300mm | 2000 × 1600 @2140mm | |
| 远端 | 322×258@435mm | 635× 430@626mm | 900× 610 @900mm | 1430 × 1013 @1550mm | 2467 × 1973 @2640mm | |
| 分辨率 | 2448 × 2048 | 2448 × 2048 | 2448 × 2048 | 2448 × 2048 | 2448 × 2048 | |
| Z方向重复性精度(μm) | 3 | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| 通讯接口 | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | |
| 输入电压 | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| 工作温度范围(℃) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | |
| 外形尺寸(L × W × H) | 234mm×93mm×52mm | 350mm×83mm×48mm | 350x83 x 48 | 350 x 83 x 48 | 515 x 83 x 49.7 | |
| 重量(kg) | 约1.3 | 约1.4 | 约1.4 | 约1.4 | 约1.8 | |
 
                 
                