登录
手机号登录
密码登录
还没有账号?
立即注册
忘记密码?
可检测玻璃、电木、亚克力等非金属材质
灵敏度调节电位器可调节检测距离以及灵敏度
使用寿命长,稳定性高
| 单倍距离型 | ||||||||
| 类型 | 齐平 | 非齐平 | ||||||
| 型号 | PS-D08KS□ | PS-D12KS□ | PS-D18KS□ | PS-D30KS□ | PS-D08KN□ | PS-D12KN□ | PS-D18KN□ | PS-D30KN□ |
| 尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 |
| 检测距离 | 0.1~1mm | 1~3mm | 2~8mm | 2~20mm | 0.1~2mm | 1~6mm | 2~15mm | 2~30mm |
| 电源电压 | 10~30V DC | |||||||
| 无负载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 300mA | 300mA | 200mA | 200mA | 300mA | 300mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 反应频率 | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| 响应时间 | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms |
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 工作温度 | -25℃ ~ 70℃ | |||||||
| 保护电路 | 反极性保护、短路保护 | |||||||
| 过载保护电流 | 220mA | 220mA | 350mA | 350mA | 220mA | 220mA | 350mA | 350mA |
| 残余电压 | <2.0V | |||||||
| 消耗电流 | <10mA | |||||||
| 外壳材质 | 黄铜镀镍 | PBT | PBT | PBT | 黄铜镀镍 | PBT | PBT | PBT |
| 感应面材质 | PBT | |||||||
| 连接方式 |
2m*Φ3, 三芯*Φ0.15 防油PVC电缆 |
2m*Φ4, 三芯*Φ0.15 防油PVC电缆 |
2m*Φ5, 三芯*Φ0.34 防油PVC电缆 |
2m*Φ5, 三芯*Φ0.34 防油PVC电缆 |
2m*Φ3, 三芯*Φ0.15 防油PVC电缆 |
2m*Φ4, 三芯*Φ0.15 防油PVC电缆 |
2m*Φ5, 三芯*Φ0.34 防油PVC电缆 |
2m*Φ5, 三芯*Φ0.34 防油PVC电缆 |
| 双倍距离型 | ||||||||
| 类型 | 齐平 | 非齐平 | ||||||
| 型号 | PS-D08LS□ | PS-D12LS□ | PS-D18LS□ | PS-D30LS□ | PS-D08LN□ | PS-D12LN□ | PS-D18LN□ | PS-D30LN□ |
| 尺寸 | M8 | M12 | M18 | M30 | M8 | M12 | M18 | M30 |
| 检测距离 | 0.1~2mm | 1~6mm | 2~16mm | 2~25mm | 0.1~4mm | 1~8mm | 2~25mm | 2~35mm |
| 电源电压 | 10~30V DC | |||||||
| 无负载电流 | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA | <10mA |
| 最大负载电流 | 200mA | 200mA | 300mA | 300mA | 200mA | 200mA | 300mA | 300mA |
| 漏电流 | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA | <0.01mA |
| 反应频率 | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz | 100Hz |
| 响应时间 | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms | 1.5ms |
| 防护等级 | IP67 | |||||||
| 工作温度 | -25℃ ~ 70℃ | |||||||
| 保护电路 | 反极性保护、短路保护 | |||||||
| 过载保护电流 | 220mA | 220mA | 350mA | 350mA | 220mA | 220mA | 350mA | 350mA |
| 残余电压 | <2.0V | |||||||
| 消耗电流 | <10mA | |||||||
| 外壳材质 | 黄铜镀镍 | PBT | PBT | PBT | 黄铜镀镍 | PBT | PBT | PBT |
| 感应面材质 | PBT | |||||||
| 连接方式 |
2m*Φ3, 三芯*Φ0.15 防油PVC电缆 |
2m*Φ4, 三芯*Φ0.15 防油PVC电缆 |
2m*Φ5, 三芯*Φ0.34 防油PVC电缆 |
2m*Φ5, 三芯*Φ0.34 防油PVC电缆 |
2m*Φ3, 三芯*Φ0.15 防油PVC电缆 |
2m*Φ4, 三芯*Φ0.15 防油PVC电缆 |
2m*Φ5, 三芯*Φ0.34 防油PVC电缆 |
2m*Φ5, 三芯*Φ0.34 防油PVC电缆 |