登录
手机号登录
密码登录
还没有账号?
立即注册
忘记密码?
结合TOF原理实现高精度导航,可在50米(20m@10%)内实现高精度导航
270°扫描区域,具有扫描角度大、近距离精度高等特点
16个区域组检测,适应不同检测场景;三个区域检测,独立三个信号同步输出
具有以太网和Type-C通讯,快速通讯
| 型号 | LR-M020-□ |
| 类型 | 导航型 |
| 扫描角度范围 | 270° |
| 角度分辨率¹ | 0.25° |
| 区域组 | 16个(每个区域组包含3个区域) |
| 开关量输入 | 4 |
| 开关量输出 | 3*区域输出+1*同步/状态输出 |
| 参数设置接口 | Ethernet/Type-C |
| 数据输出接口 | Ethernet/Type-C |
| 检测距离(目标反射率10%) | 20m |
| 测距范围 | 0.05~50m |
| 测量精度² | ±2cm |
| 重复精度 | 2cm |
| 分辨率 | 5mm @ 3m;10mm @ 5m;15mm @ 8m |
| 扫描频率 | 15Hz |
| 激光类型 | 905nm,Class 1(符合GB7247.1-2012),人眼安全 |
| 防护等级 | IP65 |
| 功耗 | <4W |
| 工作温度 | -25℃~50℃ |
| 抗光能力 | 80000Lux |
| 工作电压 | DC 9~28V |
| 存储温度 | -40℃~70℃ |
| 尺寸 | 60mm*60mm*85mm |
| 1:LR-M020-□测试条件为15m内,目标反射率10%; | |